品种名称 | 多布雷尼亚 | 别列斯维特 | 四重奏 | 亚历山大里特 | 凯撒 |
种子产量(kg/ha) | 1140 | 1000 | 1240 | 920 | 1080 |
纤维产量(kg/ha) | 2200 | 2300 | 2590 | 2150 | 2300 |
原茎纤维含量(%) | 34.8 | 37.4 | 37.4 | 33.1 | 33.9 |
熟期 | 早熟 | 早熟 | 早熟 | 中熟 | 中熟 |
抗病性 | 中抗 | 中抗 | 中抗 | 高抗 | 高抗 |
抗倒伏性 | 高抗 | 高抗 | 高抗 | 高抗 | 高抗 |
公司与俄罗斯国家麻类科学中心签订了中国区成果转化全权代理协议。2021年经中华人民共和国农业农村部批准,引进了5个高纤维亚麻新品种,这是我国首次从俄罗斯正式引进此类品种。2023年乐实公司将继续引进,并联合黑龙江省农业科学院经济作物研究所开展相关研究。2024年计划输出约10个中国优质麻类作物品种至俄罗斯。